wJA-WL-2 //Tabellenstand
Platz |
Mannschaft |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
1 | VfL Pfullingen | 14 | 13 | 0 | 1 | 506:402 | 26:2 |
2 | Spvgg Mössingen | 14 | 10 | 0 | 4 | 477:420 | 20:8 |
3 | HSG Baar | 14 | 9 | 1 | 4 | 413:381 | 19:9 |
4 | TEAM Esslingen | 14 | 9 | 0 | 5 | 377:325 | 18:10 |
5 | HSG Bargau/Bettringen | 14 | 4 | 2 | 8 | 308:360 | 10:18 |
6 | SG H2Ku Herrenberg | 14 | 4 | 1 | 9 | 392:447 | 9:19 |
7 | HSG Rietheim-Weilheim | 14 | 4 | 0 | 10 | 392:441 | 8:20 |
8 | TG Biberach | 14 | 1 | 0 | 13 | 361:450 | 2:26 |
Datum |
Uhrzeit |
Ort |
Team |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|
Sa, 17.09.2022 | 17:30 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | HSG Riet-Weil | 27:15 (13:6) | [HVW] |
Sa, 17.09.2022 | 17:45 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | Spvgg Mössing. | 25:31 (14:16) | [HVW] |
Sa, 17.09.2022 | 18:00 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | VfL Pfullingen | 38:44 (19:21) | [HVW] |
So, 18.09.2022 | 14:55 Uhr | Uhlandhalle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | HSG Baar | 24:24 (10:14) | [HVW] |
Sa, 24.09.2022 | 15:30 Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | H2Ku Herrenb. | 36:23 (17:12) | [HVW] |
So, 25.09.2022 | 16:30 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | TEAM Esslingen | 27:24 (10:13) | [HVW] |
Sa, 01.10.2022 | 16:00 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | HSG Baar | 33:22 (17:11) | [HVW] |
Sa, 01.10.2022 | 17:45 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | HSG Riet-Weil | 33:29 (17:14) | [HVW] |
So, 02.10.2022 | 15:55 Uhr | Uhlandhalle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | VfL Pfullingen | 20:40 (9:21) | [HVW] |
So, 02.10.2022 | 17:45 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | Spvgg Mössing. | 36:40 (16:17) | [HVW] |
Sa, 08.10.2022 | 11:00 Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | TEAM Esslingen | 32:28 (20:12) | [HVW] |
So, 09.10.2022 | 15:55 Uhr | Uhlandhalle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | TG Biberach | 29:17 (14:10) | [HVW] |
So, 09.10.2022 | 17:00 Uhr | Solweghalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | H2Ku Herrenb. | 36:33 (16:13) | [HVW] |
Sa, 15.10.2022 | 12:00 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | HSG Barg/Bettr | 31:14 (16:5) | [HVW] |
Sa, 15.10.2022 | 17:20 Uhr | Kreissporthalle | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | VfL Pfullingen | 36:43 (18:18) | [HVW] |
So, 16.10.2022 | 13:00 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | TG Biberach | 34:25 (16:15) | [HVW] |
So, 16.10.2022 | 14:45 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | HSG Baar | 33:30 (15:16) | [HVW] |
Sa, 22.10.2022 | 15:20 Uhr | Uhlandhalle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | H2Ku Herrenb. | 31:33 (15:15) | [HVW] |
Sa, 22.10.2022 | 17:30 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | TEAM Esslingen | 19:25 (8:9) | [HVW] |
Sa, 22.10.2022 | 18:00 Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | Spvgg Mössing. | 43:37 (19:17) | [HVW] |
So, 23.10.2022 | 17:00 Uhr | Solweghalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | HSG Riet-Weil | 21:20 (11:11) | [HVW] |
Sa, 05.11.2022 | 17:00 Uhr | Kreissporthalle | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | Spvgg Mössing. | 29:34 (13:17) | [HVW] |
So, 06.11.2022 | 18:00 Uhr | Solweghalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | TG Biberach | 38:31 (21:16) | [HVW] |
Sa, 12.11.2022 | 11:00 Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | HSG Baar | 35:29 (20:17) | [HVW] |
Sa, 12.11.2022 | 17:25 Uhr | Kreissporthalle | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | TG Biberach | 29:30 (11:16) | [HVW] |
So, 13.11.2022 | 12:35 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | HSG Barg/Bettr | 34:19 (18:9) | [HVW] |
So, 13.11.2022 | 15:20 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | TEAM Esslingen | 20:26 (10:15) | [HVW] |
Sa, 19.11.2022 | 13:45 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | H2Ku Herrenb. | 40:32 (19:17) | [HVW] |
Sa, 19.11.2022 | 18:00 Uhr | Kreissporthalle | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | TEAM Esslingen | 24:22 (12:11) | [HVW] |
So, 20.11.2022 | 17:00 Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | TG Biberach | 42:26 (19:14) | [HVW] |
So, 20.11.2022 | 18:00 Uhr | Solweghalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | HSG Barg/Bettr | 32:16 (14:6) | [HVW] |
Sa, 26.11.2022 | 17:00 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | Spvgg Mössing. | 35:32 (20:12) | [HVW] |
Sa, 26.11.2022 | 17:30 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | HSG Baar | 24:29 (11:13) | [HVW] |
Sa, 26.11.2022 | 20:00 Uhr | Uhlandhalle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | HSG Riet-Weil | 32:25 (17:13) | [HVW] |
So, 27.11.2022 | 13:00 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | VfL Pfullingen | 32:44 (16:24) | [HVW] |
Sa, 03.12.2022 | 12:00 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | TG Biberach | 36:25 (17:14) | [HVW] |
Sa, 03.12.2022 | 14:00 Uhr | Sporthalle Unterbach | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | H2Ku Herrenb. | 34:28 (18:14) | [HVW] |
Sa, 03.12.2022 | 17:25 Uhr | Hohenlupfen-Sporthalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | TEAM Esslingen | 22:24 (11:10) | [HVW] |
So, 04.12.2022 | Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | HSG Barg/Bettr | 0:0 (0:0) | |
Sa, 17.12.2022 | 14:00 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | HSG Riet-Weil | 45:32 (21:16) | [HVW] |
Sa, 14.01.2023 | 15:20 Uhr | Marquardt-Halle | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | HSG Barg/Bettr | 25:20 (11:12) | [HVW] |
Sa, 21.01.2023 | 12:00 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | VfL Pfullingen | 29:31 (14:15) | [HVW] |
Sa, 21.01.2023 | 15:30 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | HSG Baar | 19:30 (10:16) | [HVW] |
Sa, 21.01.2023 | 17:30 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | HSG Barg/Bettr | 19:20 (12:12) | [HVW] |
Sa, 28.01.2023 | 18:00 Uhr | Kurt-App-Halle | wJA-WL-2 | VfL Pfullingen | HSG Riet-Weil | 45:32 (20:19) | [HVW] |
Sa, 28.01.2023 | 20:00 Uhr | Uhlandhalle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | TEAM Esslingen | 26:17 (13:10) | [HVW] |
So, 29.01.2023 | 18:00 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | H2Ku Herrenb. | 24:26 (15:14) | [HVW] |
So, 05.02.2023 | 14:30 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | TG Biberach | | [HVW] |
So, 05.02.2023 | 14:50 Uhr | Markweghalle | wJA-WL-2 | H2Ku Herrenb. | HSG Barg/Bettr | 33:33 (17:19) | [HVW] |
So, 05.02.2023 | 16:00 Uhr | Marquardt-Halle | wJA-WL-2 | HSG Riet-Weil | HSG Baar | 32:34 (14:16) | [HVW] |
So, 05.02.2023 | 17:15 Uhr | Steinlachhalle | wJA-WL-2 | Spvgg Mössing. | VfL Pfullingen | 35:37 (15:18) | [HVW] |
Sa, 11.02.2023 | 18:00 Uhr | Schelztor-Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | H2Ku Herrenb. | 28:21 (9:9) | [HVW] |
So, 12.02.2023 | 17:00 Uhr | Solweghalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | VfL Pfullingen | 37:34 (19:20) | [HVW] |
So, 12.02.2023 | 17:30 Uhr | Mali-Sporthalle | wJA-WL-2 | TG Biberach | HSG Riet-Weil | 27:30 (13:19) | [HVW] |
So, 12.02.2023 | 18:00 Uhr | FEIN-Halle | wJA-WL-2 | HSG Barg/Bettr | Spvgg Mössing. | 24:30 (10:15) | [HVW] |
So, 19.02.2023 | 17:00 Uhr | Solweghalle | wJA-WL-2 | HSG Baar | Spvgg Mössing. | 29:23 (13:13) | [HVW] |
Sa, 11.03.2023 | 11:30 Uhr | Sporthalle | wJA-WL-2 | TEAM Esslingen | TG Biberach | 28:20 (18:12) | [HVW] |
PL
|
Name
|
Verein
|
Tore
|
7m Tore
|
7m Versuche
|
Anz Spiele
|
Ø
|