-
wJA: Schlichter-Cup Sieger 2017
Freitag, 26. Mai 2017 (13:07:29 Uhr)Nach der weiblichen B-Jugend hat auch die weibliche A-Jugend den Schlichter-Cup des TSV Dettingen/Erms gewonnen. In der Öschhalle in Metzingen konnte das Team alle vier Spiele gewinnen und sich dadurch den Titel sichern.
-
wJA: Direkter Einzug in die Württembergliga
Montag, 22. Mai 2017 (14:42:01 Uhr)Wie schon in der vergangenen Saison hat die weibliche A-Jugend der TG den Einzug in die Württembergliga perfekt gemacht. Trotz einiger Rückschläge setzte sich das Team um Mannschaftsführerin Ele Baur am Sonntag in eigener Halle durch und muss somit nicht mehr in die Verlängerung, sondern kann sich über den direkten Einzug freuen.
-
wJA: Einzug in die HVW-Quali perfekt
Dienstag, 2. Mai 2017 (06:46:19 Uhr)Nach einem zweiten Platz in der bezirksinternen Qualifikation hat die weibliche A-Jugend der TG die 1. Runde der Qualifikation für die Württembergliga erreicht. Am Tag nach dem Klassenerhalt der Damen reichte hierzu ein deutlicher Sieg gegen den SC Lehr und eine knappe Niederlage gegen die MTG Wangen.
| Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 17.09.2016 | 15:30 Uhr | PG Halle | TSV Wolfschlu. | 22:22 (13:10) | |
| Sa, 24.09.2016 | 18:00 Uhr | Pichterichhalle | JSG Neck-Koch | 26:35 (11:18) | |
| Sa, 01.10.2016 | 13:30 Uhr | PG Halle | JH Flein-Hork | 21:32 (14:17) | |
| So, 09.10.2016 | 15:00 Uhr | Sportzentrum Ösch - Halle 1 | TuS Metzingen | 28:35 (17:20) | |
| So, 23.10.2016 | 12:40 Uhr | Fritz-Ulrich-Halle | SF Schwaikheim | 26:28 (17:11) | |
| Sa, 12.11.2016 | 12:00 Uhr | PG Halle | SV K westheim | 29:27 (17:14) | |
| Sa, 03.12.2016 | 14:10 Uhr | Argenhalle | MTG Wangen | 20:23 (12:11) | |
| Sa, 10.12.2016 | 13:50 Uhr | PG Halle | SG Untere Fils | 19:24 (11:14) | |
| Sa, 17.12.2016 | 15:30 Uhr | PG Halle | HB Ludwigsburg | 22:23 (14:11) | |
| Sa, 14.01.2017 | 16:15 Uhr | Sporthalle beim Sportzentrum | TSV Wolfschlu. | 20:26 (11:10) | |
| Sa, 21.01.2017 | 15:30 Uhr | PG Halle | JSG Neck-Koch | 18:24 (9:13) | |
| Sa, 28.01.2017 | 14:00 Uhr | Sandberghalle | JH Flein-Hork | 23:34 (8:19) | |
| So, 05.02.2017 | 13:30 Uhr | PG Halle | TuS Metzingen | 23:31 (10:18) | |
| Sa, 11.02.2017 | 14:00 Uhr | Sporthalle | HB Ludwigsburg | 32:20 (15:7) | |
| Sa, 18.02.2017 | 13:50 Uhr | PG Halle | SF Schwaikheim | 21:22 (12:13) | |
| So, 05.03.2017 | 16:15 Uhr | Sporthalle Ost | SV K westheim | 21:22 (8:10) | |
| Sa, 11.03.2017 | 13:30 Uhr | PG Halle | MTG Wangen | 28:21 (12:8) | |
| Sa, 18.03.2017 | 14:00 Uhr | Brühlhalle | SG Untere Fils | 24:15 (13:6) |
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSG Neckar-Kocher | 18 | 17 | 0 | 1 | 563:370 | 34:2 |
| 2 | TuS Metzingen | 18 | 15 | 0 | 3 | 577:469 | 30:6 |
| 3 | JHFH Jugendhandball Flein-Horkheim | 18 | 14 | 0 | 4 | 514:427 | 28:8 |
| 4 | SF Schwaikheim | 18 | 12 | 0 | 6 | 462:443 | 24:12 |
| 5 | TSV Wolfschlugen | 18 | 9 | 3 | 6 | 459:470 | 21:15 |
| 6 | HB Ludwigsburg | 18 | 4 | 2 | 12 | 403:488 | 10:26 |
| 7 | TG Biberach | 18 | 4 | 1 | 13 | 423:464 | 9:27 |
| 8 | SV Salamander Kornwestheim 1894 | 18 | 4 | 1 | 13 | 461:558 | 9:27 |
| 9 | SG Untere Fils | 18 | 4 | 0 | 14 | 456:525 | 8:28 |
| 10 | MTG Wangen | 18 | 3 | 1 | 14 | 481:585 | 7:29 |
Tobias Baumgart
Mail: Tobias.Baumgart@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Mi - 19:00h (PG Turnhalle)