//Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach | 16 | 15 | 0 | 1 | 480:328 | 30:2 |
2 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 16 | 14 | 0 | 2 | 565:418 | 28:4 |
3 | TSV 1899 Blaustein 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 505:477 | 20:12 |
4 | HC Hohenems | 16 | 8 | 0 | 8 | 402:409 | 16:16 |
5 | SG Ulm & Wiblingen | 16 | 7 | 1 | 8 | 500:567 | 15:17 |
6 | TSG 1848 Ehingen/D. | 16 | 7 | 1 | 8 | 365:407 | 15:17 |
7 | MTG Wangen 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 388:420 | 8:24 |
8 | HV Rot-Weiß Laupheim | 16 | 4 | 0 | 12 | 431:540 | 8:24 |
9 | TSV 1848 Bad Saulgau | 16 | 2 | 0 | 14 | 409:479 | 4:28 |
Datum | Uhrzeit | Ort | Team | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2023 | 18:00 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | HSG FN-Fisch | 38:35 (17:15) | [HVW] |
So, 17.09.2023 | 13:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | TSG Ehingen/D. | 29:14 (17:10) | [HVW] |
So, 17.09.2023 | 18:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | SG Ulm & Wibl | 24:26 (14:13) | [HVW] |
Sa, 23.09.2023 | 13:15 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | MTG Wangen 2 | 15:11 (8:6) | [HVW] |
Sa, 23.09.2023 | 18:15 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | TG Biberach | 25:42 (14:21) | [HVW] |
So, 24.09.2023 | 15:15 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | TSV Blaustein 2 | 26:25 (12:12) | [HVW] |
So, 24.09.2023 | 17:15 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | HV RW Laupheim | 40:24 (21:13) | [HVW] |
Sa, 30.09.2023 | 13:00 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | TSG Ehingen/D. | 32:24 (13:10) | [HVW] |
So, 01.10.2023 | 16:10 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | Bad Saulgau | 29:22 (13:9) | [HVW] |
So, 01.10.2023 | 16:30 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | SG Ulm & Wibl | 34:30 (18:15) | [HVW] |
So, 01.10.2023 | 18:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | HSG FN-Fisch | 23:32 (14:12) | [HVW] |
Sa, 07.10.2023 | 14:15 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | MTG Wangen 2 | 20:28 (11:13) | [HVW] |
Sa, 07.10.2023 | 16:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | HV RW Laupheim | 23:22 (11:9) | [HVW] |
Sa, 07.10.2023 | 17:00 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | TG Biberach | 27:29 (13:14) | [HVW] |
Sa, 14.10.2023 | 13:15 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | Bad Saulgau | 27:24 (15:12) | [HVW] |
So, 15.10.2023 | 16:15 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | TG Biberach | 27:33 (13:13) | [HVW] |
So, 15.10.2023 | 18:00 Uhr | Sporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | SG Ulm & Wibl | 45:21 (23:9) | [HVW] |
Sa, 21.10.2023 | 14:00 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | MTG Wangen 2 | 29:19 (15:4) | [HVW] |
Sa, 21.10.2023 | 17:30 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | HC Hohenems | 23:18 (10:10) | [HVW] |
So, 22.10.2023 | 11:15 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | HSG FN-Fisch | 22:41 (9:21) | [HVW] |
So, 22.10.2023 | 14:15 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | TSV Blaustein 2 | 36:44 (16:18) | [HVW] |
So, 05.11.2023 | 11:00 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | HV RW Laupheim | 29:30 (15:12) | [HVW] |
Sa, 11.11.2023 | 10:45 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | SG Ulm & Wibl | 30:31 (11:17) | [HVW] |
Sa, 11.11.2023 | 14:15 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | TSG Ehingen/D. | 34:23 (16:10) | [HVW] |
Sa, 11.11.2023 | 14:15 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | TSV Blaustein 2 | 43:45 (20:20) | [HVW] |
So, 12.11.2023 | 14:00 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | TG Biberach | 22:29 (13:17) | [HVW] |
Sa, 18.11.2023 | 16:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | Bad Saulgau | 22:18 (14:8) | [HVW] |
So, 19.11.2023 | 16:15 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | SG Ulm & Wibl | 34:30 (13:12) | [HVW] |
So, 19.11.2023 | 17:30 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | HSG FN-Fisch | 26:22 (13:13) | [HVW] |
Di, 21.11.2023 | 19:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | TG Biberach | 22:26 (9:9) | [HVW] |
Sa, 25.11.2023 | 14:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | HV RW Laupheim | 30:33 (13:17) | [HVW] |
Sa, 25.11.2023 | 14:15 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | TSV Blaustein 2 | 36:33 (19:16) | [HVW] |
Sa, 25.11.2023 | 14:30 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | TSG Ehingen/D. | 34:34 (16:14) | [HVW] |
Mo, 27.11.2023 | Uhr | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | MTG Wangen 2 | 0:0 (0:0) | ||
Sa, 02.12.2023 | 12:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | TSG Ehingen/D. | 29:22 (14:11) | [HVW] |
Sa, 02.12.2023 | 18:30 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | HC Hohenems | 43:26 (24:10) | [HVW] |
Sa, 09.12.2023 | 11:45 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | MTG Wangen 2 | 36:35 (15:16) | [HVW] |
Sa, 09.12.2023 | 16:00 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | TSV Blaustein 2 | 31:16 (18:9) | [HVW] |
Sa, 09.12.2023 | 18:00 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | HC Hohenems | 21:39 (11:20) | [HVW] |
So, 10.12.2023 | 14:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | TG Biberach | 20:39 (14:22) | [HVW] |
Sa, 16.12.2023 | 13:30 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | SG Ulm & Wibl | 40:18 (21:6) | [HVW] |
Sa, 16.12.2023 | 17:00 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | Bad Saulgau | 33:28 (17:13) | [HVW] |
Sa, 16.12.2023 | 18:15 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | HSG FN-Fisch | 25:36 (13:19) | [HVW] |
So, 17.12.2023 | 14:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | HC Hohenems | 21:22 (14:13) | [HVW] |
Sa, 20.01.2024 | 16:00 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | MTG Wangen 2 | 39:27 (23:14) | [HVW] |
Sa, 20.01.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | TSV Blaustein 2 | 32:30 (21:15) | [HVW] |
Sa, 20.01.2024 | 18:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | HV RW Laupheim | 42:33 (21:13) | [HVW] |
So, 21.01.2024 | 17:30 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | HC Hohenems | 28:26 (18:14) | [HVW] |
Sa, 27.01.2024 | 12:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | Bad Saulgau | 31:24 (18:12) | [HVW] |
Sa, 27.01.2024 | 13:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | TSV Blaustein 2 | 40:23 (18:12) | [HVW] |
Sa, 27.01.2024 | 16:45 Uhr | Sporthalle Herrenried | mJB-BL | HC Hohenems | HSG FN-Fisch | 27:29 (11:15) | [HVW] |
So, 28.01.2024 | 16:15 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | TSG Ehingen/D. | 17:31 (10:12) | [HVW] |
Sa, 03.02.2024 | Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | HV RW Laupheim | 0:0 (0:0) | |
Sa, 03.02.2024 | 11:45 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | HC Hohenems | 23:27 (8:15) | [HVW] |
Sa, 03.02.2024 | 18:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | MTG Wangen 2 | 20:19 (8:10) | [HVW] |
Fr, 16.02.2024 | 19:00 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | HSG FN-Fisch | 40:44 (15:21) | [HVW] |
Sa, 24.02.2024 | Uhr | mJB-BL | HC Hohenems | TSG Ehingen/D. | 0:0 (0:0) | ||
Sa, 24.02.2024 | 12:45 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | SG Ulm & Wibl | 34:28 (14:12) | [HVW] |
Sa, 24.02.2024 | 16:15 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | Bad Saulgau | 35:32 (17:14) | [HVW] |
So, 25.02.2024 | 14:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | TG Biberach | 19:31 (7:12) | [HVW] |
Sa, 02.03.2024 | 14:00 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | HV RW Laupheim | 48:24 (22:9) | [HVW] |
Sa, 02.03.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | HSG FN-Fisch | 19:28 (12:12) | [HVW] |
Sa, 02.03.2024 | 17:45 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | Bad Saulgau | 34:31 (15:17) | [HVW] |
So, 03.03.2024 | 16:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | HC Hohenems | 29:21 (14:11) | [HVW] |
Sa, 09.03.2024 | 14:00 Uhr | Bodenseesporthalle | mJB-BL | HSG FN-Fisch | TG Biberach | 31:29 (20:13) | [HVW] |
Sa, 09.03.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle im Kronried | mJB-BL | Bad Saulgau | TSG Ehingen/D. | 27:28 (14:10) | [HVW] |
Sa, 09.03.2024 | 18:15 Uhr | Tannenplatzhalle | mJB-BL | SG Ulm & Wibl | HV RW Laupheim | 52:40 (23:21) | [HVW] |
So, 10.03.2024 | 18:00 Uhr | Argenhalle | mJB-BL | MTG Wangen 2 | TSV Blaustein 2 | 32:42 (15:20) | [HVW] |
Sa, 16.03.2024 | 15:00 Uhr | Lixsporthalle | mJB-BL | TSV Blaustein 2 | HC Hohenems | 35:33 (18:18) | [HVW] |
Sa, 16.03.2024 | 19:00 Uhr | Rottumhalle | mJB-BL | HV RW Laupheim | MTG Wangen 2 | 29:40 (14:21) | [HVW] |
So, 17.03.2024 | 15:45 Uhr | Mali-Sporthalle | mJB-BL | TG Biberach | Bad Saulgau | 29:18 (12:8) | [HVW] |
So, 17.03.2024 | 16:00 Uhr | Sporthalle Längenfeld | mJB-BL | TSG Ehingen/D. | SG Ulm & Wibl | 30:31 (15:19) | [HVW] |
PL | Name |
Verein
|
Tore | 7m Tore | 7m Versuche | Anz Spiele | Ø |
---|