Weibliche A-Jugend // wJA-WL 2019/2020

Spielberichte und Aktuelles // Weibliche A-Jugend - wJA-WL 2019/2020
-
wJA: Heimspiel gegen die HSG Winterbach/Weiler
Sonntag, 1. März 2020 (07:50:37 Uhr)Am Sonntag trifft die TGB auf die HSG Winterbach/Weiler. Das Hinspiel wurde deutlich verloren, diesmal wollen die Mädels sich besser präsentieren. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der PG Arena.
-
wJA: Heimsieg gegen den TV Altenstadt
Sonntag, 9. Februar 2020 (09:34:29 Uhr)Am Samstag konnten sich die Mädels einen deutlichen Heimsieg erkämpfen. Mit 33:26 holte die TGB zwei wichtige Punkte und klettert damit in der Tabelle auf Platz 5 vor.
-
wJA: Niederlage gegen die SG Ober-/Unterhausen
Montag, 3. Februar 2020 (14:47:29 Uhr)Mit einer 30:25 Niederlage mussten sich die Mädels der TGB beim Tabellenführer geschlagen geben. Letztendlich reichten die Kräfte der hervorragend kämpfenden Mädels nicht, um die SG Ober-/Unterhausen zu schlagen.
Spielplan // Weibliche A-Jugend - wJA-WL 2019/2020
Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 21.09.2019 | 12:00 Uhr | Rembrandthalle | SV Stg.Kickers | 30:22 (14:11) | |
So, 29.09.2019 | 16:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | TSV Heiningen | 25:24 (14:12) | |
So, 06.10.2019 | 13:00 Uhr | Brühlhalle | SG Untere Fils | 27:24 (14:9) | |
Sa, 12.10.2019 | 16:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | SG O /U hausen | 20:27 (9:14) | |
Sa, 19.10.2019 | 12:20 Uhr | Michelberghalle | TV Altenstadt | 30:36 (15:17) | |
So, 03.11.2019 | 13:00 Uhr | Rundsporthalle | VfL Waiblingen | 29:33 (16:16) | |
Sa, 09.11.2019 | 13:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | H2Ku Herrenb. | 20:20 (10:11) | |
So, 17.11.2019 | 14:30 Uhr | Salierhalle | HSG Wint/Weil | 17:31 (6:16) | |
So, 24.11.2019 | 14:45 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | HCOB Opp/BK | 24:26 (12:11) | |
So, 15.12.2019 | 17:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | SV Stg.Kickers | 29:20 (13:10) | |
Sa, 18.01.2020 | 12:30 Uhr | Voralbhalle | TSV Heiningen | 20:22 (11:10) | |
So, 26.01.2020 | 15:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | SG Untere Fils | 22:20 (14:9) | |
So, 02.02.2020 | 17:00 Uhr | Ernst-Braun-Halle | SG O /U hausen | 25:30 (11:13) | |
Sa, 08.02.2020 | 13:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | TV Altenstadt | 33:26 (15:10) | |
Sa, 15.02.2020 | 18:00 Uhr | Sporthalle | H2Ku Herrenb. | 22:29 (11:14) | |
So, 01.03.2020 | 15:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | HSG Wint/Weil | 34:23 (17:8) | |
So, 08.03.2020 | 15:00 Uhr | Karl-Euerle-Sporthalle | HCOB Opp/BK | 20:23 (11:11) | |
So, 15.03.2020 | Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | VfL Waiblingen |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Heiningen 1892 | 17 | 12 | 1 | 4 | 494:433 | 25:9 |
2 | SG H2Ku Herrenberg | 17 | 10 | 3 | 4 | 471:385 | 23:11 |
3 | SG Ober-/Unterhausen | 17 | 11 | 0 | 6 | 495:461 | 22:12 |
4 | VfL Waiblingen Handball | 17 | 7 | 3 | 7 | 531:508 | 17:17 |
5 | HSG Winterbach/Weiler | 17 | 8 | 1 | 8 | 427:439 | 17:17 |
6 | HC Oppenweiler/Backnang | 17 | 8 | 0 | 9 | 454:451 | 16:18 |
7 | TG Biberach | 17 | 7 | 1 | 9 | 427:436 | 15:19 |
8 | TV Altenstadt | 17 | 7 | 0 | 10 | 531:573 | 14:20 |
9 | SG Untere Fils | 17 | 6 | 1 | 10 | 411:447 | 13:21 |
10 | SV Stuttgarter Kickers | 17 | 4 | 0 | 13 | 405:513 | 8:26 |
Kontakt // Weibliche A-Jugend 2019/2020
//Ansprechpartner
Ronald Fischer
Mail: Ronald.Fischer@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Fr - 19:00h (PG Turnhalle)
Ronald Fischer
Mail: Ronald.Fischer@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Fr - 19:00h (PG Turnhalle)
Kader // Weibliche A-Jugend 2019/2020
- Sophia Bischof
- Franka Engelhart
- Anna Fischer
- Jule Fischer
- Ronald Fischer (Trainer (A))
- Leonie Graf
- Laura Groner
- Aileen Hepp
- Tobias Hermann (Trainer (A))
- Katharina Kapfer
- Leonie Kuhn
- Lynn Kummer
- Nina Löffler
- Jana Meinhardt
- Lilia Oost
- Eileen Pfänder
- Maria Prang
- Lisa Sättele
- Philine Theurer
- Lizanne Traulsen
- Lea Unterfrauner
- Marie Wagner
- Sarah Wagner