
-
wJB2: Überraschung in Ravensburg
Dienstag, 18. Februar 2020 (06:46:40 Uhr)Der Nachwuchs der weiblichen B2-Jugend hat am Samstag in Ravensburg für eine Überraschung gesorgt: Angereist mit einem Mini-Kader konnte man den Tabellendritten nach einer tollen kämpferischen Vorstellung und einem Sechs-Tore-Rückstand mit 23:19 besiegen. Trainer Fischer muss nun auf Fasnet.
-
wJB2: Es geht nach Ravensburg
Donnerstag, 13. Februar 2020 (19:14:22 Uhr)Am Samstag trifft die weibliche B2-Jugend in der altehrwürdigen Kuppelnauhalle zu Ravensburg auf den dort beheimateten TSB. Die Ravensburgerinnen sind nicht nur wegen ihrer aktuellen Platzierung in der Bezirksliga-Tabelle, sondern auch wegen der individuellen Klasse der einzelnen Spielerinnen der klare Favorit. Anpfiff wird um 16:30 Uhr sein!
-
Spielabsage
Mittwoch, 5. Februar 2020 (21:13:07 Uhr)Das für den morgigen Donnerstag angesetzte Spiel unserer weiblichen B2-Jugend musste heute von unserem Gegner, der TSG Ailingen abgesagt werden. Auf Grund zu vieler Krankheitsfälle ist in Spiel nicht möglich. Wir wünschen allen Kranken eine schnelle Besserung!
Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
So, 15.09.2019 | 12:50 Uhr | Dreifachhalle | TSZ Lindenberg | 18:22 (14:13) | |
Sa, 28.09.2019 | 12:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | TSB Ravensburg | 18:25 (6:11) | |
Do, 03.10.2019 | 14:00 Uhr | Mühlbachhalle | HSG Lons-Amst | 13:15 (0:0) | |
Sa, 05.10.2019 | 12:30 Uhr | Reichenfeldhalle | BW Feldkirch | 26:25 (9:14) | |
Sa, 12.10.2019 | 16:30 Uhr | Sporthalle | TSG Ailingen | 20:23 (11:11) | |
So, 20.10.2019 | 14:20 Uhr | Sporthalle Herrenried | HC Hohenems | 17:27 (7:17) | |
So, 10.11.2019 | 14:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | HC Hard | 25:23 (13:12) | |
So, 24.11.2019 | 11:45 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | TV Weingarten 2 | 18:18 (10:8) | |
Sa, 30.11.2019 | 12:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | SG Argental | 23:27 (11:14) | |
So, 08.12.2019 | 16:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | TSZ Lindenberg | 18:17 (9:10) | |
Sa, 11.01.2020 | 16:15 Uhr | Carl-Gührer-Halle | SG Argental | 17:15 (9:6) | |
So, 19.01.2020 | 13:30 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | HSG Lons-Amst | 22:12 (11:5) | |
Sa, 25.01.2020 | 16:00 Uhr | Sporthalle am See | HC Hard | 18:31 (7:16) | |
So, 02.02.2020 | 12:00 Uhr | PG-Sporthalle 1-3 | HC Hohenems | 26:32 (12:16) | |
Do, 06.02.2020 | Uhr | TSG Ailingen | 0:0 (0:0) | ||
Sa, 15.02.2020 | 16:30 Uhr | Kuppelnauhalle | TSB Ravensburg | 23:19 (7:10) | |
So, 08.03.2020 | 15:15 Uhr | Großsporthalle | TV Weingarten 2 | 18:27 (9:14) | |
Sa, 14.03.2020 | Uhr | BW Feldkirch |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hohenems | 17 | 15 | 1 | 1 | 475:339 | 31:3 |
2 | Alpla HC Hard | 17 | 14 | 0 | 3 | 469:362 | 28:6 |
3 | TSB 1847 Ravensburg | 17 | 11 | 2 | 4 | 356:320 | 24:10 |
4 | TV Weingarten Handball 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 421:374 | 20:16 |
5 | SG Argental | 17 | 8 | 2 | 7 | 398:406 | 18:16 |
6 | TG Biberach 2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 320:358 | 15:19 |
7 | TSZ Lindenberg | 17 | 7 | 0 | 10 | 372:388 | 14:20 |
8 | BW Feldkirch | 17 | 4 | 1 | 12 | 342:414 | 9:25 |
9 | TSG Ailingen | 18 | 4 | 1 | 13 | 271:308 | 9:27 |
10 | HSG Lonsee-Amstetten | 17 | 2 | 0 | 15 | 268:423 | 4:30 |
Nadja Math
Mail: Nadja.Math@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Fr - 17:30h (PG Turnhalle)