
Mittlere Reihe v.l.n.r: Lena Krais, Catalina Orbeanu, Andrea Bretzel, Greta Warth, Jennifer Wagner
Vordere Reihe v.l.n.r: Julia Wucherpfennig, Elisabeth Baur, Svenja Hardegger, Lisa-Maria Branz, Lara Kuhn, Yvonne Schneider, Annkathrin Branz
-
Damen 1: Start in zweite Vorbereitungsphase
Samstag, 30. Juni 2018 (12:49:30 Uhr)Unsere Württembergliga-Damen befinden sich mitten in der Vorbereitung für die anstehende Spielzeit. Mit einem Trainingsspiel wurde nun die erste Phase abgeschlossen und wir wollen euch einen kurzen Einblick über den aktuellen Stand der Mannschaft geben:
-
Damen 1: Start in die Vorbereitung
Freitag, 8. Juni 2018 (13:51:58 Uhr)Bereits am Dienstag starteten unsere Württembergliga-Damen in die Vorbereitung für die anstehende, im September beginnende neue Saison. Mit einer lockeren Einheit und einer ersten Mannschaftsbesprechung nahm man Kurs auf die kommende Spielzeit, die einige Änderungen bereit hält. Einen ersten Einblick gibt es hier:
-
Perfekter Saisonabschluss für TGB-Damen
Dienstag, 1. Mai 2018 (06:50:05 Uhr)Die Württembergliga-Damen der TGB konnten am vergangenen Sonntag zum Abschluss einer überragenden Saison bei der so heimstarken SG Burlafingen/Ulm mit 20:18 gewinnen. Damit sicherte sich das junge Team am Ende sogar noch den 4. Tabellenplatz und geht nun in die wohlverdiente Trainingspause.
Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.2017 | 18:00 Uhr | Sporthalle | HSG Deiz/Denk | 26:27 (14:12) | |
So, 01.10.2017 | 15:00 Uhr | Sporthalle bei der Burgschule | TSV Köngen | 26:23 (12:13) | |
Sa, 07.10.2017 | 17:30 Uhr | PG Halle | HSG Lein-Echt | 23:22 (11:10) | |
Sa, 14.10.2017 | 18:00 Uhr | Brühlhalle | TV Reichenbach | 20:22 (11:14) | |
Sa, 21.10.2017 | 17:30 Uhr | PG Halle | FA Göppingen 2 | 28:23 (14:9) | |
So, 29.10.2017 | 15:00 Uhr | Sporthalle Ulm Nord | SC Lehr | 18:16 (8:9) | |
Sa, 04.11.2017 | 16:00 Uhr | PG Halle | TV Weingarten | 31:15 (13:5) | |
So, 19.11.2017 | 18:00 Uhr | Sporthalle Römerstraße | SG He-Li | 31:25 | |
Fr, 01.12.2017 | 20:15 Uhr | PG Halle | HSG Frid/Mühl | 25:22 (14:11) | |
Sa, 09.12.2017 | 18:50 Uhr | Talsporthalle | SG Hof/Hütt | 33:27 (18:11) | |
Sa, 16.12.2017 | 17:30 Uhr | PG Halle | SG Burlaf/Ulm | 26:22 (14:11) | |
So, 07.01.2018 | 17:00 Uhr | PG Halle | TV Nellingen 2 | 23:25 | |
Sa, 13.01.2018 | 17:30 Uhr | PG Halle | HSG Deiz/Denk | 29:27 | |
Sa, 20.01.2018 | 20:00 Uhr | Sporthalle | HSG Frid/Mühl | 15:24 (9:12) | |
Sa, 27.01.2018 | 19:30 Uhr | PG Halle | TSV Köngen | 29:18 (15:8) | |
Sa, 03.02.2018 | 18:00 Uhr | Sportpark Goldäcker | HSG Lein-Echt | 24:26 (13:11) | |
Sa, 24.02.2018 | 17:30 Uhr | PG Halle | TV Reichenbach | 29:30 (11:14) | |
Sa, 03.03.2018 | 15:15 Uhr | EWS Arena | FA Göppingen 2 | 18:24 (8:11) | |
Sa, 10.03.2018 | 17:30 Uhr | PG Halle | SC Lehr | 26:13 (13:8) | |
So, 18.03.2018 | 17:30 Uhr | Großsporthalle | TV Weingarten | 17:13 (8:7) | |
Sa, 24.03.2018 | 17:00 Uhr | Sporthalle 1 | TV Nellingen 2 | 22:34 (10:14) | |
Sa, 07.04.2018 | 17:30 Uhr | PG Halle | SG He-Li | 21:14 (10:4) | |
Sa, 21.04.2018 | 17:30 Uhr | PG Halle | SG Hof/Hütt | 26:22 (12:11) | |
So, 29.04.2018 | 15:00 Uhr | Sporthalle 1 beim Schulzentrum | SG Burlaf/Ulm | 20:18 (11:9) |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPSG Frisch Auf Göppingen 2 | 24 | 20 | 0 | 4 | 632:499 | 40:8 |
2 | HSG Leinfelden-Echterdingen | 24 | 17 | 1 | 6 | 752:613 | 35:13 |
3 | TV Reichenbach | 24 | 16 | 1 | 7 | 676:592 | 33:15 |
4 | TG Biberach | 24 | 16 | 0 | 8 | 586:532 | 32:16 |
5 | TV Nellingen 2 | 24 | 15 | 1 | 8 | 669:602 | 31:17 |
6 | HSG Fridingen/Mühlheim | 24 | 12 | 2 | 10 | 674:639 | 26:22 |
7 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 24 | 10 | 1 | 13 | 607:632 | 21:27 |
8 | HSG Deizisau-Denkendorf | 24 | 9 | 2 | 13 | 603:701 | 20:28 |
9 | SG Hofen/Hüttlingen | 24 | 8 | 3 | 13 | 618:693 | 19:29 |
10 | SG Hegensberg-Liebersbronn | 24 | 8 | 2 | 14 | 600:642 | 18:30 |
11 | SC Lehr | 24 | 8 | 1 | 15 | 580:608 | 17:31 |
12 | TSV Köngen | 24 | 8 | 1 | 15 | 588:658 | 17:31 |
13 | TV Weingarten Handball | 24 | 1 | 1 | 22 | 494:668 | 3:45 |
Florian Nowack
Mail: Florian.Nowack@mytgb.de
//Training
Di - 19:00h (PG Turnhalle)
Mi - 19:00h (PG Turnhalle)
Fr - 19:00h (PG Turnhalle)
- Elisabeth Baur (11)
- Johanna Baur (21)
- Lisa-Maria Branz (13)
- Annkathrin Branz (20)
- Andrea Bretzel (1)
- Jessica Haas (6)
- Svenja Hardegger (4)
- Valentina Herth (18)
- Doreen Kirsinger
- Lena Krais (9)
- Lara Kuhn (19)
- Rebecca Kunz
- Johanna Linse (15)
- Nadja Math (10)
- Anne Münzer (5)
- Florian Nowack (Trainer (A))
- Catalina Orbeanu (16)
- Yvonne Schneider (3)
- Julia Spies (8)
- Jennifer Wagner (14)
- Greta Warth (12)