//Tabellenstand
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
Datum Uhrzeit Ort Team Heim Gast Ergebnis
Fr, 08.09.201720:30 UhrGymnasium-SporthalleM-Pok-BTSG LeutkirchTSG Ehingen/D.37:25  [HVW]
Sa, 09.09.2017 UhrM-Pok-BTG BiberachHSG FN-Fisch0:0 (0:0)
Sa, 09.09.2017 UhrM-Pok-BSG Burlaf/Ulm 2SC Vöhringen0:0 (0:0)
Sa, 09.09.201718:00 UhrHerrenmahdhalleM-Pok-BHSG IllertalHV RW Laupheim 222:28 (10:12)  [HVW]
Sa, 09.09.201719:30 UhrSporthalle SportparkM-Pok-BSC Vöhringen 2HSG Lang/Elch 225:23  [HVW]
So, 10.09.201714:00 UhrGymnasium-SporthalleM-Pok-BTSG Leutkirch 2Bad Saulgau 218:23  [HVW]
So, 10.09.201717:30 UhrSporthalle 1 beim SchulzentrumM-Pok-BSG Burlaf/UlmTSV Blaustein 228:25 (12:12)  [HVW]
Sa, 16.09.201719:00 UhrTurn und FesthalleM-Pok-BSV UttenweilerHSG Lang-Tett29:22  [HVW]
So, 17.09.201717:00 UhrBrunnisachhalleM-Pok-BFC KlufternTSG Ailingen23:28 (8:15)  [HVW]
So, 17.09.201717:00 UhrDreifachhalleM-Pok-BHSG Ober-LindMTG Wangen 222:32 (7:17)  [HVW]
Sa, 23.09.201719:15 UhrFrauenberg-GymnasiumM-Pok-BTG Bad WaldseeHC Lustenau20:29  [HVW]
So, 24.09.201717:00 UhrMS LauterachM-Pok-BHcB LauterachTSB Ravensburg37:29 (21:10)  [HVW]
Di, 03.10.201715:00 UhrSporthalle im KronriedM-Pok-BBad Saulgau 3TV Weingarten21:36 (10:13)  [HVW]
So, 15.10.2017 UhrM-Pok-BHC Lustenau 2TV Isny0:0 (0:0)
Mi, 18.10.201720:30 UhrSporthalle am SeeM-Pok-BHC Hard 2HV RW Laupheim 228:32 (13:17)  [HVW]
Sa, 28.10.201718:00 UhrMessehalle 2M-Pok-BTS DornbirnSG Mettenberg29:19 (15:9)  [HVW]
So, 29.10.2017 UhrM-Pok-BSC Vöhringen 3TSV Lindau0:0 (0:0)
So, 29.10.201716:00 UhrArgenhalleM-Pok-BMTG Wangen 2HSG FN-Fisch 235:18 (17:9)  [HVW]
Di, 21.11.201720:00 UhrSporthalle im KronriedM-Pok-BBad Saulgau 2BW Feldkirch37:17  [HVW]
So, 26.11.201717:00 UhrTurn und FesthalleM-Pok-BSV UttenweilerHC Hohenems42:30  [HVW]
So, 07.01.201817:00 UhrGymnasium-SporthalleM-Pok-BTSG LeutkirchSC Vöhringen20:40 (8:22)  [HVW]
Mo, 08.01.201820:30 UhrSporthalle SportparkM-Pok-BSC Vöhringen 2HV RW Laupheim 231:22 (15:12)  [HVW]
Fr, 12.01.201820:00 UhrSporthalleM-Pok-BTSV LindauTV Weingarten24:29  [HVW]
Sa, 20.01.201820:00 UhrSporthalle 1 beim SchulzentrumM-Pok-BSG Burlaf/UlmTSG Ailingen31:28 (16:10)  [HVW]
So, 21.01.201815:00 UhrTurn und FesthalleM-Pok-BSV UttenweilerHcB Lauterach20:43  [HVW]
So, 21.01.201815:30 UhrSporthalle GymnasiumM-Pok-BHC Lustenau 2TG Biberach32:35 (18:18)  [HVW]
Di, 23.01.201820:30 UhrArgenhalleM-Pok-BMTG Wangen 2TS Dornbirn29:26 (17:11)  [HVW]
So, 04.02.201816:30 UhrSporthalle im KronriedM-Pok-BBad Saulgau 2HC Lustenau40:22  [HVW]
Mo, 12.03.201820:30 UhrSporthalle SportparkM-Pok-BSC Vöhringen 2Bad Saulgau 227:32 (14:16)  [HVW]
So, 18.03.201817:00 UhrArgenhalleM-Pok-BMTG Wangen 2SC Vöhringen23:33 (12:18)  [HVW]
Do, 22.03.201820:30 UhrSporthalle 1 beim SchulzentrumM-Pok-BSG Burlaf/UlmTV Weingarten27:28 (13:18)  [HVW]
So, 25.03.201816:00 UhrPG HalleM-Pok-BTG BiberachHcB Lauterach30:27 (14:13)  [HVW]
Sa, 05.05.201814:30 UhrDieter-Baumann-SporthalleM-Pok-BBad Saulgau 2TV Weingarten31:25 (15:11)  [HVW]
Sa, 05.05.201818:15 UhrDieter-Baumann-SporthalleM-Pok-BSC VöhringenTG Biberach32:23 (14:12)  [HVW]
So, 06.05.201817:00 UhrDieter-Baumann-SporthalleM-Pok-BBad Saulgau 2SC Vöhringen26:36 (14:16)  [HVW]
PL Name Verein Gelb Ø 2min Ø Rot Ø
1 Johannes Hartl SC Vöhringen 2 1 0.50 4 2.00 0 0.00
2 Timo Vogg SG Burlaf/Ulm 1 0.50 4 2.00 1 0.50
3 Denis Straub MTG Wangen 2 0 0.00 3 1.00 0 0.00
4 Florian Kurz Bad Saulgau 2 0 0.00 2 0.67 0 0.00
5 Kai Widmer Bad Saulgau 3 1 1.00 2 2.00 0 0.00
6 Jakob Appelt BW Feldkirch 1 1.00 2 2.00 0 0.00
7 Marius Kohler Bad Saulgau 2 0 0.00 2 1.00 0 0.00
8 Harun Altintas HC Hohenems 1 1.00 2 2.00 0 0.00
9 Yannick Kast SC Vöhringen 0 0.00 2 2.00 0 0.00
10 Stefan König HC Lustenau 1 0.50 2 1.00 0 0.00
11 Manuel Fiesel HSG FN-Fisch 2 0 0.00 2 2.00 0 0.00
12 Marcel Götze TS Dornbirn 2 1.00 2 1.00 1 0.50
13 Sebastian Winsauer HcB Lauterach 0 0.00 2 1.00 0 0.00
14 Yanick Nolte TG Bad Waldsee 0 0.00 2 2.00 0 0.00
15 Ehsan Rezai HC Hohenems 1 1.00 2 2.00 0 0.00
16 André Möller SC Vöhringen 2 0 0.00 2 0.67 0 0.00
17 Sascha Hilbe TS Dornbirn 1 0.50 2 1.00 0 0.00
18 Axel Thurnhofer SC Vöhringen 2 0 0.00 2 1.00 0 0.00
19 Fabian Hillenbrand Bad Saulgau 2 1 0.33 2 0.67 0 0.00
20 Lukas Hagmeier SC Vöhringen 2 1 0.50 2 1.00 0 0.00
21 Nicolas Eisler SC Vöhringen 2 1 0.50 2 1.00 0 0.00
22 Manuel Kuttler TSG Ailingen 0 0.00 1 1.00 0 0.00
23 Nico Wallkum TSG Ailingen 0 0.00 1 1.00 0 0.00
24 Burim Kryeziu HV RW Laupheim 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
25 Christian Wiech HV RW Laupheim 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
26 Vasile Daniel Balan Bad Saulgau 2 2 0.67 1 0.33 1 0.33
27 Simon Dolovic BW Feldkirch 0 0.00 1 1.00 0 0.00
28 Tobias Eitel TV Weingarten 1 0.50 1 0.50 0 0.00
29 Tobias Haas SV Uttenweiler 0 0.00 1 0.50 0 0.00
30 Jonas Gorbach HcB Lauterach 0 0.00 1 1.00 0 0.00
31 Thomas Witkowski SV Uttenweiler 0 0.00 1 0.50 0 0.00
32 Gabriel Mathis HC Hohenems 0 0.00 1 1.00 0 0.00
33 Timo Lorinser TG Bad Waldsee 0 0.00 1 1.00 0 0.00
34 Fabian Hermann TG Biberach 0 0.00 1 1.00 0 0.00
35 Thilo Brugger SC Vöhringen 0 0.00 1 0.50 0 0.00
36 Erik Engelhard SC Vöhringen 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
37 Sebastian Lorenz TSV Lindau 0 0.00 1 1.00 0 0.00
38 Leotrim Kryeziu SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
39 Davor Mozalovic SG Burlaf/Ulm 2 1.00 1 0.50 0 0.00
40 Adrian Bachmann HC Hard 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
41 Sebastian Emmerich HV RW Laupheim 2 2 1.00 1 0.50 0 0.00
42 Cristian Aldica Bad Saulgau 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
43 Rene Steinert Bad Saulgau 3 0 0.00 1 1.00 0 0.00
44 Simon Krattenmacher TG Biberach 0 0.00 1 1.00 0 0.00
45 Mike Steurer HC Lustenau 1 0.50 1 0.50 0 0.00
46 Manuel Edel SC Vöhringen 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
47 Andreas Lamp SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
48 Gabriel Frank SG Burlaf/Ulm 1 0.50 1 0.50 0 0.00
49 Maximilian Steger SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
50 Tobias Schöffmann HV RW Laupheim 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
51 Selcuk Öztürk TS Dornbirn 0 0.00 1 1.00 0 0.00
52 Christian Zimmerer Bad Saulgau 2 1 0.33 1 0.33 0 0.00
53 Maximilian Ostler BW Feldkirch 0 0.00 1 1.00 0 0.00
54 Steven Bronner SV Uttenweiler 0 0.00 1 0.50 0 0.00
55 Markus Dangel HC Lustenau 0 0.00 1 0.50 0 0.00
56 Felix Wagner MTG Wangen 2 1 0.33 1 0.33 0 0.00
57 Robert Broszio TSV Lindau 1 1.00 1 1.00 0 0.00
58 matthias wiech TV Weingarten 0 0.00 1 1.00 0 0.00
59 Stefan Nowack SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
60 Emanuel Sonnweber HC Hard 2 1 1.00 1 1.00 0 0.00
61 Dennis Lang HC Hard 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
62 Marc Heiter HV RW Laupheim 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
63 Leopold Plieninger MTG Wangen 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
64 Fabian Kohler Bad Saulgau 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
65 Heiko Fülle SV Uttenweiler 1 0.50 1 0.50 0 0.00
66 Tobias Diethart HC Hohenems 0 0.00 1 1.00 0 0.00
67 Kevin Petritsch HC Hohenems 0 0.00 1 1.00 0 0.00
68 Stefan Peterfaj TSG Leutkirch 0 0.00 1 1.00 0 0.00
69 David Schuler SC Vöhringen 0 0.00 1 0.50 0 0.00
70 Martin Mäck SC Vöhringen 0 0.00 1 1.00 0 0.00
71 Niklas Zülke TV Weingarten 1 1.00 1 1.00 0 0.00
72 Klaus Schmidt HSG FN-Fisch 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
73 Clemens Kienle SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
74 Sylvain Leroux SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
75 Jan-Gerrit Leeser SG Burlaf/Ulm 0 0.00 1 0.50 0 0.00
76 Philipp Lang HC Hard 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
77 Florian Faigle HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78 Matthias Höhn TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
79 Felix Enzenhofer HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80 Peter Rossi TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
81 Marvin Kruzinski MTG Wangen 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
82 Miguel Knorr HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
83 Maximilian Bösch TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
84 Daungauer Witali Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
85 Philipp Hagen HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
86 Lukas Wojciechowski HC Lustenau 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
87 Frederik Söder Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
88 Matthias König HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
89 Thomas Rettl HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
90 Franck Scolari BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
91 Stefan Beljic TG Biberach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
92 Admir Cosovic Bad Saulgau 3 1 1.00 0 0.00 0 0.00
93 Lucas Wille TG Biberach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
94 Bernd Schaack Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
95 Ricardo Mager HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
96 Jonas Werner TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
97 Patrick Büchele HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
98 Thomas Ströh TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
99 Jeremias Sporleder SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
100 Fabian Bohnert TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
101 Simon Schneider HC Lustenau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
102 Dennis Lutz TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
103 Philipp Dona HC Hohenems 1 1.00 0 0.00 0 0.00
104 Kevin Stallmeister Fuentes MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
105 Simon Fischer TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
106 Manuel Bauhofer TSG Leutkirch 1 1.00 0 0.00 0 0.00
107 Markus Böck TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
108 Pius Göser TSG Leutkirch 1 1.00 0 0.00 0 0.00
109 Aaron Zappe TG Biberach 1 1.00 0 0.00 0 0.00
110 Dave Drissner HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
111 Johannes Bauhofer TSG Leutkirch 1 1.00 0 0.00 0 0.00
112 Noel Dimai HC Lustenau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
113 Sebastian Aicham SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
114 Gunnar Schmidt MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
115 Felix Eilts SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
116 Dennis Schwager SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
117 Denis Akok MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
118 Lukas Koßbiehl SC Vöhringen 1 0.50 0 0.00 0 0.00
119 Holger Höhn TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
120 Moritz Ewert MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
121 Lorenz Magino HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
122 Kim-Oliver Guther SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
123 Simon Thalhofer SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
124 Patrick Geppert HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
125 Gerhard Schuler SC Vöhringen 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
126 Alexander Mäser TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
127 Marius Schöferle HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
128 Simon Mäser TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
129 Nils Wieczorek TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
130 Boris Müller TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
131 Timo Schilz TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
132 Bastian Gaus SG Mettenberg 1 1.00 0 0.00 0 0.00
133 Martin Müller TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
134 19 Nr. TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
135 Thilo Bohner SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
136 Matthias Amberg SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
137 Alexander Rau SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
138 Johannes Kainz HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
139 Timo Bauer TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
140 Marcel Zech HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
141 Maximilian Olpp TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
142 Philipp Mutschler TSG Ailingen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
143 David Zugenmaier HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
144 Jabkob Endraß MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
145 Raphael Krebs HV RW Laupheim 2 1 0.50 0 0.00 0 0.00
146 Daniel Hilbe TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
147 Steve Hähnel Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
148 Lukas Wittwer TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
149 Johannes Mehrrath HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
150 David Bakos Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
151 Martin Hämmerle HC Lustenau 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
152 Patrick Maas Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
153 Kewin Benda HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
154 Andreas Voos Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
155 Anna Schwarz Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
156 Ante Kovacevic TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
157 Benjamin Marte BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
158 Marijan Vrkic TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
159 Herbert Nuffer Bad Saulgau 3 1 1.00 0 0.00 0 0.00
160 Jan Edthofer BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161 Rainhard Kohler HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
162 Felix Ewert TV Weingarten 1 1.00 0 0.00 0 0.00
163 Marvin Leser SV Uttenweiler 1 0.50 0 0.00 0 0.00
164 Stefan Brunner HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
165 Maik Stecker TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
166 Marc Fetscher SV Uttenweiler 1 0.50 0 0.00 0 0.00
167 Stefan Franz TV Weingarten 1 0.33 0 0.00 0 0.00
168 Jens Peter SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
169 Horst Kunkel HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
170 Jacqueline Braunger TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
171 Nr.4 SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
172 Alessandro Ponticelli HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
173 Christian Lachenmaier TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
174 Johannes Buchner HC Hohenems 0 0.00 0 0.00 0 0.00
175 Andreas Götz SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
176 Andrei Mitrofan SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
177 Marco Hebeisen TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
178 Martin Hirscher TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
179 Rhett Bodnar TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
180 Tobias Baumgart TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
181 Leon Bahl HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
182 Tobias Freudenthal TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
183 Felix Berg TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
184 Michael Hagen HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
185 Anselm Walker SC Vöhringen 1 0.50 0 0.00 0 0.00
186 Valentin Diex HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
187 Geri Kremmel HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
188 Alexander Henze SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
189 Marnick Maurer SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
190 Felix Jäkle MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
191 Felix Hermann SC Vöhringen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
192 Tim Baur TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
193 Tobias Werder MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
194 Martin Stetter SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
195 Arnulf Paul MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
196 Felix Eckmann HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
197 Gero Hörmann HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
198 Luca Morawetz HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
199 David Rieger HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
200 Kevin Otte TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
201 Elias Bräu TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
202 Norbert Knechtel TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
203 Vinzenz Spiegel TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
204 Leon Jäger TSV Lindau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
205 Andreas Weidmann TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
206 Yannick Philipzig SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
207 Maximilian Schoch TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
208 Jonas Schmid SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
209 Lars Gräßle SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
210 Lucca Raggl HC Hard 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
211 Mathias Kicherer SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
212 Dominik Faigle HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
213 Oliver Rossi TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
214 Matthias Maier HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
215 Marc Löchle TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
216 Philip Mayer TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
217 Sven Schröder HV RW Laupheim 2 1 0.50 0 0.00 0 0.00
218 Benedikt Sperlich MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
219 Adrian Aubele HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
220 Teresa Paul MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
221 Hans Müller HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
222 Daniel Ruepp HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
223 Philipp Maas Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
224 Laurenz Grabher HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
225 Markus Beutinger Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
226 Gabriel Jakober HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
227 Heinz Kaufmann Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
228 Manuel Kruse TG Biberach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
229 Alexander Rauch Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
230 Christoph Kornexl BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
231 Simon Kruse TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
232 Günther Halder Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
233 Rolf Peter SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
234 Thomas Nuffer TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
235 Bernhard Sporleder SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
236 Rene Preindlsberger HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
237 Daniel Felcini TV Weingarten 1 1.00 0 0.00 0 0.00
238 Thomas Aierstock SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
239 Fabio Ritter HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
240 Stephan John Bulmer TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
241 Philipp Wintschnig HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
242 Nr 19 TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
243 Julian Mindel SV Uttenweiler 1 1.00 0 0.00 0 0.00
244 Patrick Fritz Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
245 Luca Zorell TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
246 Gernot Watzl HC Hohenems 0 0.00 0 0.00 0 0.00
247 Maximilian Arnold SC Vöhringen 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
248 Julian-Lukas Rettich TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
249 Kevin Jenni HC Hohenems 0 0.00 0 0.00 0 0.00
250 Jonas Kurzhals MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
251 Michael Schröder TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
252 Dennis Hemer TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
253 Bogdan Marin TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
254 Annika Forch TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
255 Andreas Lutz TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
256 Maurizio Reinhold TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
257 Georg Sperle TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
258 Michael Passon TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
259 Niklas Maux HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
260 Manfred Folter TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
261 Finn Kunkel HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
262 Walter Hämmerle HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
263 Johannes Stegmann SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
264 Lukas Unseld SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
265 Philipp Boscher MTG Wangen 2 1 0.33 0 0.00 0 0.00
266 Kevin Jähn SC Vöhringen 1 0.50 0 0.00 0 0.00
267 Manuel Meißner SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
268 Jannick Sellschopp MTG Wangen 2 1 0.33 0 0.00 0 0.00
269 Stefan Schramm SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
270 Yannic Köhler TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
271 Alwin Eilert SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
272 Felix Dengler HSG FN-Fisch 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
273 Stefan Städele HSG FN-Fisch 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
274 Fabio Garro SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
275 Thomas Blank HSG FN-Fisch 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
276 Yannik Hepp HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
277 Clemens Werner TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
278 Julian Schneider HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
279 Simon Wallner TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
280 Alexander Haller TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
281 Florian Egele TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
282 Felix Rutschke TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
283 Nico Strahl SG Mettenberg 1 1.00 0 0.00 0 0.00
284 Heinrich Baur SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
285 Tim Gerdes SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
286 Wolfgang Weber SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
287 David Lehr SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
288 Marcello Ficht TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
289 Karsten Freise TSG Ailingen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
290 Andy Felbinger TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
291 Julian Pfister HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
292 Valentin Ehrat MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
293 Yannick Niederbacher HV RW Laupheim 2 1 0.50 0 0.00 0 0.00
294 Raphael Büchele HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
295 Andreas Örtle TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
296 Veit Zauner HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
297 Matthias Fuchs Bad Saulgau 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
298 Nico Tomasini HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
299 Simon Mohr HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
300 Markus Weisser Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
301 Lena Sperger HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
302 Alexander Osswald Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
303 Dorian Zganec BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
