//Tabellenstand
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
Datum Uhrzeit Ort Team Heim Gast Ergebnis
Fr, 08.09.201720:30 UhrGymnasium-SporthalleM-Pok-BTSG LeutkirchTSG Ehingen/D.37:25  [HVW]
Sa, 09.09.2017 UhrM-Pok-BTG BiberachHSG FN-Fisch0:0 (0:0)
Sa, 09.09.2017 UhrM-Pok-BSG Burlaf/Ulm 2SC Vöhringen0:0 (0:0)
Sa, 09.09.201718:00 UhrHerrenmahdhalleM-Pok-BHSG IllertalHV RW Laupheim 222:28 (10:12)  [HVW]
Sa, 09.09.201719:30 UhrSporthalle SportparkM-Pok-BSC Vöhringen 2HSG Lang/Elch 225:23  [HVW]
So, 10.09.201714:00 UhrGymnasium-SporthalleM-Pok-BTSG Leutkirch 2Bad Saulgau 218:23  [HVW]
So, 10.09.201717:30 UhrSporthalle 1 beim SchulzentrumM-Pok-BSG Burlaf/UlmTSV Blaustein 228:25 (12:12)  [HVW]
Sa, 16.09.201719:00 UhrTurn und FesthalleM-Pok-BSV UttenweilerHSG Lang-Tett29:22  [HVW]
So, 17.09.201717:00 UhrBrunnisachhalleM-Pok-BFC KlufternTSG Ailingen23:28 (8:15)  [HVW]
So, 17.09.201717:00 UhrDreifachhalleM-Pok-BHSG Ober-LindMTG Wangen 222:32 (7:17)  [HVW]
Sa, 23.09.201719:15 UhrFrauenberg-GymnasiumM-Pok-BTG Bad WaldseeHC Lustenau20:29  [HVW]
So, 24.09.201717:00 UhrMS LauterachM-Pok-BHcB LauterachTSB Ravensburg37:29 (21:10)  [HVW]
Di, 03.10.201715:00 UhrSporthalle im KronriedM-Pok-BBad Saulgau 3TV Weingarten21:36 (10:13)  [HVW]
So, 15.10.2017 UhrM-Pok-BHC Lustenau 2TV Isny0:0 (0:0)
Mi, 18.10.201720:30 UhrSporthalle am SeeM-Pok-BHC Hard 2HV RW Laupheim 228:32 (13:17)  [HVW]
Sa, 28.10.201718:00 UhrMessehalle 2M-Pok-BTS DornbirnSG Mettenberg29:19 (15:9)  [HVW]
So, 29.10.2017 UhrM-Pok-BSC Vöhringen 3TSV Lindau0:0 (0:0)
So, 29.10.201716:00 UhrArgenhalleM-Pok-BMTG Wangen 2HSG FN-Fisch 235:18 (17:9)  [HVW]
Di, 21.11.201720:00 UhrSporthalle im KronriedM-Pok-BBad Saulgau 2BW Feldkirch37:17  [HVW]
So, 26.11.201717:00 UhrTurn und FesthalleM-Pok-BSV UttenweilerHC Hohenems42:30  [HVW]
So, 07.01.201817:00 UhrGymnasium-SporthalleM-Pok-BTSG LeutkirchSC Vöhringen20:40 (8:22)  [HVW]
Mo, 08.01.201820:30 UhrSporthalle SportparkM-Pok-BSC Vöhringen 2HV RW Laupheim 231:22 (15:12)  [HVW]
Fr, 12.01.201820:00 UhrSporthalleM-Pok-BTSV LindauTV Weingarten24:29  [HVW]
Sa, 20.01.201820:00 UhrSporthalle 1 beim SchulzentrumM-Pok-BSG Burlaf/UlmTSG Ailingen31:28 (16:10)  [HVW]
So, 21.01.201815:00 UhrTurn und FesthalleM-Pok-BSV UttenweilerHcB Lauterach20:43  [HVW]
So, 21.01.201815:30 UhrSporthalle GymnasiumM-Pok-BHC Lustenau 2TG Biberach32:35 (18:18)  [HVW]
Di, 23.01.201820:30 UhrArgenhalleM-Pok-BMTG Wangen 2TS Dornbirn29:26 (17:11)  [HVW]
So, 04.02.201816:30 UhrSporthalle im KronriedM-Pok-BBad Saulgau 2HC Lustenau40:22  [HVW]
Mo, 12.03.201820:30 UhrSporthalle SportparkM-Pok-BSC Vöhringen 2Bad Saulgau 227:32 (14:16)  [HVW]
So, 18.03.201817:00 UhrArgenhalleM-Pok-BMTG Wangen 2SC Vöhringen23:33 (12:18)  [HVW]
Do, 22.03.201820:30 UhrSporthalle 1 beim SchulzentrumM-Pok-BSG Burlaf/UlmTV Weingarten27:28 (13:18)  [HVW]
So, 25.03.201816:00 UhrPG HalleM-Pok-BTG BiberachHcB Lauterach30:27 (14:13)  [HVW]
Sa, 05.05.201814:30 UhrDieter-Baumann-SporthalleM-Pok-BBad Saulgau 2TV Weingarten31:25 (15:11)  [HVW]
Sa, 05.05.201818:15 UhrDieter-Baumann-SporthalleM-Pok-BSC VöhringenTG Biberach32:23 (14:12)  [HVW]
So, 06.05.201817:00 UhrDieter-Baumann-SporthalleM-Pok-BBad Saulgau 2SC Vöhringen26:36 (14:16)  [HVW]
PL Name Verein Gelb Ø 2min Ø Rot Ø
1 Johannes Hartl SC Vöhringen 2 1 0.50 4 2.00 0 0.00
2 Timo Vogg SG Burlaf/Ulm 1 0.50 4 2.00 1 0.50
3 Denis Straub MTG Wangen 2 0 0.00 3 1.00 0 0.00
4 Nicolas Eisler SC Vöhringen 2 1 0.50 2 1.00 0 0.00
5 Fabian Hillenbrand Bad Saulgau 2 1 0.33 2 0.67 0 0.00
6 Lukas Hagmeier SC Vöhringen 2 1 0.50 2 1.00 0 0.00
7 Manuel Fiesel HSG FN-Fisch 2 0 0.00 2 2.00 0 0.00
8 Marcel Götze TS Dornbirn 2 1.00 2 1.00 1 0.50
9 Florian Kurz Bad Saulgau 2 0 0.00 2 0.67 0 0.00
10 Kai Widmer Bad Saulgau 3 1 1.00 2 2.00 0 0.00
11 Jakob Appelt BW Feldkirch 1 1.00 2 2.00 0 0.00
12 Marius Kohler Bad Saulgau 2 0 0.00 2 1.00 0 0.00
13 Harun Altintas HC Hohenems 1 1.00 2 2.00 0 0.00
14 Yannick Kast SC Vöhringen 0 0.00 2 2.00 0 0.00
15 Stefan König HC Lustenau 1 0.50 2 1.00 0 0.00
16 André Möller SC Vöhringen 2 0 0.00 2 0.67 0 0.00
17 Sascha Hilbe TS Dornbirn 1 0.50 2 1.00 0 0.00
18 Sebastian Winsauer HcB Lauterach 0 0.00 2 1.00 0 0.00
19 Yanick Nolte TG Bad Waldsee 0 0.00 2 2.00 0 0.00
20 Ehsan Rezai HC Hohenems 1 1.00 2 2.00 0 0.00
21 Axel Thurnhofer SC Vöhringen 2 0 0.00 2 1.00 0 0.00
22 Klaus Schmidt HSG FN-Fisch 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
23 Clemens Kienle SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
24 Sylvain Leroux SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
25 Jan-Gerrit Leeser SG Burlaf/Ulm 0 0.00 1 0.50 0 0.00
26 Philipp Lang HC Hard 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
27 Dennis Lang HC Hard 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
28 Marc Heiter HV RW Laupheim 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
29 Leopold Plieninger MTG Wangen 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
30 Fabian Kohler Bad Saulgau 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
31 Heiko Fülle SV Uttenweiler 1 0.50 1 0.50 0 0.00
32 Tobias Diethart HC Hohenems 0 0.00 1 1.00 0 0.00
33 Kevin Petritsch HC Hohenems 0 0.00 1 1.00 0 0.00
34 Stefan Peterfaj TSG Leutkirch 0 0.00 1 1.00 0 0.00
35 David Schuler SC Vöhringen 0 0.00 1 0.50 0 0.00
36 Martin Mäck SC Vöhringen 0 0.00 1 1.00 0 0.00
37 Niklas Zülke TV Weingarten 1 1.00 1 1.00 0 0.00
38 Sebastian Lorenz TSV Lindau 0 0.00 1 1.00 0 0.00
39 Leotrim Kryeziu SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
40 Davor Mozalovic SG Burlaf/Ulm 2 1.00 1 0.50 0 0.00
41 Manuel Kuttler TSG Ailingen 0 0.00 1 1.00 0 0.00
42 Nico Wallkum TSG Ailingen 0 0.00 1 1.00 0 0.00
43 Burim Kryeziu HV RW Laupheim 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
44 Christian Wiech HV RW Laupheim 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
45 Vasile Daniel Balan Bad Saulgau 2 2 0.67 1 0.33 1 0.33
46 Simon Dolovic BW Feldkirch 0 0.00 1 1.00 0 0.00
47 Tobias Eitel TV Weingarten 1 0.50 1 0.50 0 0.00
48 Tobias Haas SV Uttenweiler 0 0.00 1 0.50 0 0.00
49 Jonas Gorbach HcB Lauterach 0 0.00 1 1.00 0 0.00
50 Thomas Witkowski SV Uttenweiler 0 0.00 1 0.50 0 0.00
51 Gabriel Mathis HC Hohenems 0 0.00 1 1.00 0 0.00
52 Timo Lorinser TG Bad Waldsee 0 0.00 1 1.00 0 0.00
53 Fabian Hermann TG Biberach 0 0.00 1 1.00 0 0.00
54 Thilo Brugger SC Vöhringen 0 0.00 1 0.50 0 0.00
55 Erik Engelhard SC Vöhringen 2 0 0.00 1 0.50 0 0.00
56 Andreas Lamp SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
57 Gabriel Frank SG Burlaf/Ulm 1 0.50 1 0.50 0 0.00
58 Maximilian Steger SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
59 Adrian Bachmann HC Hard 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
60 Sebastian Emmerich HV RW Laupheim 2 2 1.00 1 0.50 0 0.00
61 Cristian Aldica Bad Saulgau 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
62 Rene Steinert Bad Saulgau 3 0 0.00 1 1.00 0 0.00
63 Simon Krattenmacher TG Biberach 0 0.00 1 1.00 0 0.00
64 Mike Steurer HC Lustenau 1 0.50 1 0.50 0 0.00
65 Manuel Edel SC Vöhringen 2 1 0.50 1 0.50 0 0.00
66 Robert Broszio TSV Lindau 1 1.00 1 1.00 0 0.00
67 matthias wiech TV Weingarten 0 0.00 1 1.00 0 0.00
68 Stefan Nowack SG Mettenberg 0 0.00 1 1.00 0 0.00
69 Emanuel Sonnweber HC Hard 2 1 1.00 1 1.00 0 0.00
70 Tobias Schöffmann HV RW Laupheim 2 0 0.00 1 1.00 0 0.00
71 Selcuk Öztürk TS Dornbirn 0 0.00 1 1.00 0 0.00
72 Christian Zimmerer Bad Saulgau 2 1 0.33 1 0.33 0 0.00
73 Maximilian Ostler BW Feldkirch 0 0.00 1 1.00 0 0.00
74 Steven Bronner SV Uttenweiler 0 0.00 1 0.50 0 0.00
75 Markus Dangel HC Lustenau 0 0.00 1 0.50 0 0.00
76 Felix Wagner MTG Wangen 2 1 0.33 1 0.33 0 0.00
77 Steffen Krost HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78 Tobias Maunz HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
79 Peter Tröstl TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80 Tim Hafner HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
81 Paul Köb TS Dornbirn 1 0.50 0 0.00 0 0.00
82 Daniel Wagner TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
83 Martin Prutsch TS Dornbirn 1 0.50 0 0.00 0 0.00
84 Thomas Brombeis TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
85 David Köb TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
86 Christoph Grübel TSV Lindau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
87 Daniel König TV Weingarten 1 0.50 0 0.00 0 0.00
88 Frank Weber SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
89 Manuel Slotta SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
90 Michael Jochum HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
91 Jannik Rasch SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
92 Marcello Ficht TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
93 Karsten Freise TSG Ailingen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
94 Andy Felbinger TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
95 Julian Pfister HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
96 Valentin Ehrat MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
97 Yannick Niederbacher HV RW Laupheim 2 1 0.50 0 0.00 0 0.00
98 Raphael Büchele HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
99 Andreas Örtle TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
100 Veit Zauner HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
101 Matthias Fuchs Bad Saulgau 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
102 Nico Tomasini HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
103 Simon Mohr HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
104 Markus Weisser Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
105 Lena Sperger HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
106 Alexander Osswald Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
107 Dorian Zganec BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
108 Dominic Ellek TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
109 Norbert Jakubczyk Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
110 Zoran Obradovic BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
111 Marco Geraci TG Biberach 1 1.00 0 0.00 0 0.00
112 Eveline Osswald Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
113 Zoltan Balogh BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
114 Claudio Armellini HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
115 Fabian Stieger TV Weingarten 2 0.67 0 0.00 0 0.00
116 Daniel Fülle SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
117 Imre Domokos HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
118 Pascal Fonfara TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
119 Erik Gulyas HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
120 Philip Klingseisen TV Weingarten 1 0.50 0 0.00 0 0.00
121 Stefan Blersch SV Uttenweiler 1 0.50 0 0.00 0 0.00
122 Markus Burger Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
123 Christoph Schmid TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
124 Luca Ponticelli HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
125 Ferdinand Klingele TG Bad Waldsee 1 1.00 0 0.00 0 0.00
126 Hannes Fischer MTG Wangen 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
127 Dominik Hallanzy TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
128 Michael Gantner TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
129 Dennis Bauder SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
130 Edi Mack TG Bad Waldsee 1 1.00 0 0.00 0 0.00
131 Julian Betz TG Biberach 1 1.00 0 0.00 0 0.00
132 Alexander Nessler HC Lustenau 1 0.50 0 0.00 0 0.00
133 Andreas Brodbeck TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
134 Simon Ellek TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
135 Stefan Engelmaier HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
136 Hannes Vohrer TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
137 Alexander Dilger TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
138 Roland Vogel HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
139 Martin Komprecht SC Vöhringen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
140 Dominic Held SG Burlaf/Ulm 1 1.00 0 0.00 0 0.00
141 Roman Adler MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
142 David Bretschneider SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
143 Felix Schuster MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
144 David Rauch HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
145 Alexander Gessel SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
146 Simon Thalhofer SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
147 Patrick Geppert HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
148 Gerhard Schuler SC Vöhringen 2 2 1.00 0 0.00 0 0.00
149 Alexander Mäser TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
150 Marius Schöferle HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
151 Simon Mäser TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
152 Nils Wieczorek TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
153 Boris Müller TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
154 Timo Schilz TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
155 Bastian Gaus SG Mettenberg 1 1.00 0 0.00 0 0.00
156 Martin Müller TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
157 19 Nr. TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
158 Thilo Bohner SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
159 Matthias Amberg SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
160 Alexander Rau SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
161 Johannes Kainz HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
162 Florian Faigle HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
163 Matthias Höhn TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
164 Felix Enzenhofer HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
165 Peter Rossi TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
166 Marvin Kruzinski MTG Wangen 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
167 Miguel Knorr HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
168 Maximilian Bösch TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
169 Daungauer Witali Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
170 Philipp Hagen HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
171 Lukas Wojciechowski HC Lustenau 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
172 Frederik Söder Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
173 Matthias König HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
174 Thomas Rettl HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
175 Franck Scolari BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
176 Stefan Beljic TG Biberach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
177 Admir Cosovic Bad Saulgau 3 1 1.00 0 0.00 0 0.00
178 Lucas Wille TG Biberach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
179 Bernd Schaack Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
180 Ricardo Mager HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
181 Jonas Werner TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
182 Patrick Büchele HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
183 Thomas Ströh TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
184 Jeremias Sporleder SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
185 Fabian Bohnert TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
186 Simon Schneider HC Lustenau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
187 Dennis Lutz TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
188 Philipp Dona HC Hohenems 1 1.00 0 0.00 0 0.00
189 Kevin Stallmeister Fuentes MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
190 Simon Fischer TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
191 Manuel Bauhofer TSG Leutkirch 1 1.00 0 0.00 0 0.00
192 Markus Böck TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
193 Pius Göser TSG Leutkirch 1 1.00 0 0.00 0 0.00
194 Aaron Zappe TG Biberach 1 1.00 0 0.00 0 0.00
195 Dave Drissner HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
196 Johannes Bauhofer TSG Leutkirch 1 1.00 0 0.00 0 0.00
197 Noel Dimai HC Lustenau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
198 Sebastian Aicham SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
199 Gunnar Schmidt MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
200 Felix Eilts SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
201 Dennis Schwager SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
202 Denis Akok MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
203 Lukas Koßbiehl SC Vöhringen 1 0.50 0 0.00 0 0.00
204 Holger Höhn TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
205 Moritz Ewert MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
206 Lorenz Magino HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
207 Kim-Oliver Guther SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
208 Gero Hörmann HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
209 Luca Morawetz HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
210 David Rieger HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
211 Kevin Otte TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
212 Elias Bräu TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
213 Norbert Knechtel TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
214 Vinzenz Spiegel TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
215 Leon Jäger TSV Lindau 1 1.00 0 0.00 0 0.00
216 Andreas Weidmann TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
217 Yannick Philipzig SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
218 Maximilian Schoch TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
219 Jonas Schmid SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
220 Lars Gräßle SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
221 Lucca Raggl HC Hard 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
222 Mathias Kicherer SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
223 Timo Bauer TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
224 Marcel Zech HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
225 Maximilian Olpp TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
226 Philipp Mutschler TSG Ailingen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
227 David Zugenmaier HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
228 Jabkob Endraß MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
229 Raphael Krebs HV RW Laupheim 2 1 0.50 0 0.00 0 0.00
230 Daniel Hilbe TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
231 Steve Hähnel Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
232 Lukas Wittwer TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
233 Johannes Mehrrath HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
234 David Bakos Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
235 Martin Hämmerle HC Lustenau 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
236 Patrick Maas Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
237 Kewin Benda HC Lustenau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
238 Andreas Voos Bad Saulgau 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
239 Anna Schwarz Bad Saulgau 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
240 Ante Kovacevic TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
241 Benjamin Marte BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
242 Marijan Vrkic TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
243 Herbert Nuffer Bad Saulgau 3 1 1.00 0 0.00 0 0.00
244 Jan Edthofer BW Feldkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
245 Rainhard Kohler HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
246 Felix Ewert TV Weingarten 1 1.00 0 0.00 0 0.00
247 Marvin Leser SV Uttenweiler 1 0.50 0 0.00 0 0.00
248 Stefan Brunner HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
249 Maik Stecker TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
250 Marc Fetscher SV Uttenweiler 1 0.50 0 0.00 0 0.00
251 Stefan Franz TV Weingarten 1 0.33 0 0.00 0 0.00
252 Jens Peter SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
253 Horst Kunkel HcB Lauterach 1 0.50 0 0.00 0 0.00
254 Jacqueline Braunger TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
255 Nr.4 SV Uttenweiler 0 0.00 0 0.00 0 0.00
256 Alessandro Ponticelli HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
257 Christian Lachenmaier TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
258 Johannes Buchner HC Hohenems 0 0.00 0 0.00 0 0.00
259 Andreas Götz SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
260 Andrei Mitrofan SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
261 Marco Hebeisen TG Bad Waldsee 0 0.00 0 0.00 0 0.00
262 Martin Hirscher TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
263 Rhett Bodnar TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
264 Tobias Baumgart TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
265 Leon Bahl HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
266 Tobias Freudenthal TSG Leutkirch 0 0.00 0 0.00 0 0.00
267 Felix Berg TG Biberach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
268 Michael Hagen HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
269 Anselm Walker SC Vöhringen 1 0.50 0 0.00 0 0.00
270 Valentin Diex HcB Lauterach 0 0.00 0 0.00 0 0.00
271 Geri Kremmel HC Lustenau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
272 Alexander Henze SC Vöhringen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
273 Marnick Maurer SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
274 Felix Jäkle MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
275 Felix Hermann SC Vöhringen 1 1.00 0 0.00 0 0.00
276 Tim Baur TV Weingarten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
277 Tobias Werder MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
278 Martin Stetter SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
279 Arnulf Paul MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
280 Felix Eckmann HSG FN-Fisch 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
281 Stefan Städele HSG FN-Fisch 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
282 Fabio Garro SC Vöhringen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
283 Thomas Blank HSG FN-Fisch 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00
284 Yannik Hepp HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
285 Clemens Werner TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
286 Julian Schneider HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
287 Simon Wallner TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
288 Alexander Haller TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
289 Florian Egele TS Dornbirn 0 0.00 0 0.00 0 0.00
290 Felix Rutschke TSV Lindau 0 0.00 0 0.00 0 0.00
291 Nico Strahl SG Mettenberg 1 1.00 0 0.00 0 0.00
292 Heinrich Baur SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
293 Tim Gerdes SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
294 Wolfgang Weber SG Mettenberg 0 0.00 0 0.00 0 0.00
295 David Lehr SG Burlaf/Ulm 0 0.00 0 0.00 0 0.00
296 Dominik Faigle HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
297 Oliver Rossi TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
298 Matthias Maier HC Hard 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
299 Marc Löchle TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
300 Philip Mayer TSG Ailingen 0 0.00 0 0.00 0 0.00
301 Sven Schröder HV RW Laupheim 2 1 0.50 0 0.00 0 0.00
302 Benedikt Sperlich MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
303 Adrian Aubele HV RW Laupheim 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
304 Teresa Paul MTG Wangen 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
